Рейтинги
ВТБ
Год основания | 1990 |
Филиальная сеть | Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Выборг, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, П-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Якутск, Ярославль |
Международное сотрудничество | AKA-Bank (Германия), Mediobanca (Италия), Banca Nazionale del Lavoro (Италия), Raiffeisen Bank (Австрия), UBS AG (Швейцария), Japan Bank for International Cooperation (Япония), Export-Import Bank of India (Индия), Export-Import Bank of China (Китай), Industrial and Commercial Bank of China (Китай), HSBC (Великобритания - Чехия), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA (Испания) |
Долгосрочный кредитный рейтинг Банка | Агентство Fitch Ratings: ВВB+ Агентство Standard & Poor's: ВВB+ Агентство Moody's Investors Service: Ваa2 |
Надежность и репутация | 6 из 10 |
Представление в Интернет | 9 из 10 |
Дизайн сайта | 6 из 10 |
Сайт | www.vtb.ru |
ВТБ.