ЛЕНТА: Тр
Рейтинги
МБРР
Год основания | 1993 |
Филиальная сеть | Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Томск, Саратов, Красногорск, Уфа, Ставрополь, Нижний Новгород, Волгоград, Кемерово, Челябинск |
Международное сотрудничество | JP Morgan Chase Bank (New York), American Express Bank Ltd (New York), Commerzbank AG (Frankfurt am Main), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Vienna, Austria), Standard Bank Limited (London), WestLB (Dusseldorf), HSBC (London), East-West United Bank (Luxemburg), Dresdner Bank AG (Frankfurt am Main), Ost-West Handelsbank AG (Frankfurt am Main), BCEN-Eurobank (Paris), Donau-Bank AG (Vienna) |
Долгосрочный кредитный рейтинг Банка | Агентство Fitch Ratings: В+ Агентство Moody's Investors Service: В1 |
Надежность и репутация | 5 из 10 |
Представление в Интернет | 6 из 10 |
Дизайн сайта | 6 из 10 |
Сайт | www.mbrd.ru |
МБРР.