Рейтинги
Мировые банки и биржи
Мировые банки и биржи - основные участники международного валютного рынка FOREX (ФОРЕКС), а также крупнейшие участники фондового рынка.
Мировые банки
Название | Страна | Сайт |
---|---|---|
ABN AMRO | Швейцария | |
Barclays | США | |
BNP Paribas | Италия | |
Citigroup | Швейцария | |
Credit Agricole | Франция | |
Deutsche Bank | Германия | |
Goldman Sachs | Великобритания | |
HSBC | Великобритания | |
ICBC | США | |
JP Morgan Chase | Япония | |
Mitsubishi UFJ | Япония | |
Morgan Stanley | США | |
Royal Bank of Scotland | Великобритания | |
Societe Generale | Франция | |
UBS | США | |
Unicredit | Италия | |
Wachovia | США | |
Wells Fargo | США |
Мировые биржи
Название | Расшифровка | Сайт |
---|---|---|
NYSE Euronext | Нью-Йоркская фондовая биржа | |
TSE | Токийская фондовая биржа | |
NASDAQ | Американская фондовая биржа | |
LSE | Лондонская фондовая биржа | |
HKE | Гонконгская фондовая биржа | |
TSX | Фондовая биржа Торонто | |
Deutsche Boerse | Франкфуртская фондовая биржа | |
SSE | Шанхайская фондовая биржа | |
MSE | Мадридская фондовая биржа | |
ASX | Австралийская фондовая биржа | |
SWX | Швейцарская биржа | |
OMX | Шведская биржа | |
ISE | Миланская фондовая биржа | |
BSE | Бомбейская фондовая биржа | |
KRX | Корейская биржа | |
Bovespa | Фондовая биржа в Латинской Америке | |
NSE | Национальная фондовая биржа Индии | |
MICEX | Московская межбанковская валютная биржа | |
JSE | Фондовая биржа Йоханнесбурга | |
TSE | Тайваньская фондовая биржа |
Похожие статьи
Список популярных материалов
- Рейтинг российских банков
Рейтинг российских банков - Рейтинг дилинговых центров, брокеров
Рейтинг дилинговых центров, брокеров - Список forex брокеров и дилинговых центров
Список forex брокеров и дилинговых центров